DisplayPoint Manufacturing

Display Cases

Lockable Hexagon Case w/ rotating Shelves
Model # "W x "H x "D Thickness Price Each
DC-01 8-1/4 x 19-1/4 x 9-1/2 1/8 $
DC-02 13 x 21-1/4 x 12 1/8 $

Lockable Square Case w/ rotating Shelves
Model # "W x "H x "D Thickness Price Each
DC-03 12 x 14 x 12 1/8 $

Lockable Hexagon Case w/ rotating Base
Model # "W x "H x "D Shelf - Rotate Price Each
LHC-01 9-1/2 x 12 x 8-1/4 0 - No $
LHC-02 9-1/2 x 12 x 8-1/4 0 - Yes $
LHC-03 9-1/2 x 12 x 8-1/4 1 - No $
LHC-04 9-1/2 x 12 x 8-1/4 1 - Yes $
LHC-05 9-1/2 x 12 x 8-1/4 2 - No $
LHC-06 9-1/2 x 12 x 8-1/4 2 - Yes $
LHC-07 9-1/2 x 12 x 8-1/4 2 - Yes $
LHC-08 9-1/2 x 18 x 8-1/4 0 - No $
LHC-09 9-1/2 x 18 x 8-1/4 0 - Yes $
LHC-10 9-1/2 x 18 x 8-1/4 1 - No $
LHC-11 9-1/2 x 18 x 8-1/4 1 - Yes $
LHC-12 9-1/2 x 18 x 8-1/4 2 - No $
LHC-13 9-1/2 x 18 x 8-1/4 2 - Yes $
LHC-14 9-1/2 x 24 x 8-1/4 2 - No $
LHC-15 9-1/2 x 24 x 8-1/4 2 - Yes $
LHC-16 9-1/2 x 24 x 8-1/4 3 - No $
LHC-17 9-1/2 x 24 x 8-1/4 3 - Yes $

Lockable Octagon Case
Model # "W x "H x "D Shelves Price Each
LOC-01 12-1/2 x 12-1/4 x 13-1/2 0 $
LOC-02 12-1/2 x 12-1/4 x 13-1/2 1 $
LOC-03 12-1/2 x 20-1/2 x 13-1/2 0 $
LOC-04 12-1/2 x 20-1/2 x 13-1/2 1 $
LOC-05 12-1/2 x 20-1/2 x 13-1/2 2 $

Lockable Rectangular Case w/ Hinged Door
Model # "W x "H x "D Shelves Price Each
LRC-01 16-1/4 x 16-1/2 x 7 1 $
LRC-02 16-1/4 x 16-1/2 x 7 2 $
LRC-03 16-1/4 x 16-1/2 x 7 3 $
LRC-04 21 x 13 x 7-1/2 1 $
LRC-05 21 x 13 x 7-1/2 2 $
LRC-06 21 x 13 x 7-1/2 3 $
LRC-07 16 x 12 x 7 1 $
LRC-08 16 x 12 x 7 2 $
LRC-09 10-1/4 x 12-3/4 x 5 1 $
LRC-10 10-1/4 x 12-3/4 x 5 2 $
LRC-11 10-1/4 x 12-3/4 x 5 3 $

Lockable Rectangular Case w/ Sliding Door
Model # "W x "H x "D Shelves Price Each
LSD-01 21 x 13 x 7-1/2 1 $
LSD-02 21 x 13 x 7-1/2 2 $
LSD-03 22 x 16 x 8-1/2 1 $
LSD-04 22 x 16 x 8-1/2 2 $
LSD-05 22 x 16 x 8-1/2 3 $

Lockable Rectangular Case w/ Sliding Back
Model # "W x "H x "D Shelves Price Each
LSB-01 10-1/4 x 12-3/4 x 5 1 $
LSB-02 10-1/4 x 12-3/4 x 5 2 $
LSB-03 10-1/4 x 12-3/4 x 5 3 $
LSB-04 10-1/4 x 15-3/4 x 5 1 $
LSB-05 10-1/4 x 15-3/4 x 5 2 $
LSB-06 10-1/4 x 15-3/4 x 5 3 $
LSB-07 12-1/4 x 20-1/4 x 10 0 $
LSB-08 12-1/4 x 20-1/4 x 10 1 $
LSB-09 12-1/4 x 20-1/4 x 10 2 $
LSB-10 13-1/4 x 21-3/4 x 7-1/2 2 $
LSB-11 13-1/4 x 21-3/4 x 7-1/2 3 $

Lockable Dormer Case
Model # "W x "H x "D Shelves Price Each
LDC-01 10-1/4 x 12-3/4 x 5-1/2 1 $
LDC-02 10-1/4 x 12-3/4 x 5-1/2 2 $
LDC-03 10-1/4 x 12-3/4 x 5-1/2 3 $
LDC-04 16-1/2 x 16-1/2 x 8-1/2 1 $
LDC-05 16-1/2 x 16-1/2 x 8-1/2 2 $
LDC-06 16-1/2 x 16-1/2 x 8-1/2 3 $

Lockable Angled Shelves Case
Model # "W x "H x "D Shelves Price Each
LAS-01 10-1/4 x 12-1/4 x 5 3 $
LAS-02 10-1/4 x 15-3/4 x 5 3 $
LAS-03 16-3/4 x 16-3/4 x 7 3 $
LAS-04 12-1/4 x 20-3/4 x 10 3 $
LAS-05 13-1/4 x 21-3/4 x 7-1/2 3 $

Lockable Slant Front Case w/ Angled Shelves
Model # Diameter Shelves Price Each
LSS-01 14 x 13-3/4 x 7-3/4 3 $
LSS-02 16 x 16 x 10 3 $

Lockable Slant Front Case
Model # Diameter Shelves Price Each
LSF-01 14 x 13-3/4 x 7-3/4 0 $
LSF-02 14 x 13-3/4 x 7-3/4 1 $
LSF-03 14 x 13-3/4 x 7-3/4 2 $
LSF-04 16 x 16 x 10 0 $
LSF-05 16 x 16 x 10 1 $
LSF-06 16 x 16 x 10 2 $